業(yè)務(wù)咨詢
18600010653


Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:SKP 光合有效輻射測量儀
發(fā)布時間:2023-09-27
產(chǎn)品型號:SKP型
產(chǎn)品特點:SKP 光合有效輻射測量儀可測量環(huán)境的中光合有效輻射,用于植物生長研究。SKP 光合有效輻射測量儀
SKP 光合有效輻射測量儀可測量環(huán)境的中光合有效輻射,用于植物生長研究。
特點:
·讀數(shù)表與配套的傳感器單獨校準;
·LCD顯示屏,數(shù)據(jù)可即時讀?。?/span>
·3種檔位開關(guān)覆蓋低,中,高能量的光;
·精確的輸入電路,使測量線性度高;
·傳感器不連接時讀數(shù)表自動關(guān)機;
技術(shù)規(guī)格:
SKP 200讀數(shù)表  | |
顯示屏  | 3.5位LCD  | 
量程  | 0~200μmol/m2/s;0~2000μmol/m2/s;0~20000μmol/m2/s  | 
控制  | 開/關(guān);三個檔位;2通道傳感器有比率模式  | 
電源  | 1個9V PP3電池,堿性或鎳氫電池,堿性電池壽命約250小時  | 
工作環(huán)境  | -10℃~60℃  | 
精度  | 0.1%  | 
線性度  | <0.1%  | 
尺寸  | 80mm×145mm  | 
重量  | 280g(含電池)  | 
SKP 210專用光合有效輻射傳感器  | |
反應(yīng)波段  | 400~700nm  | 
尺寸  | 高38×直徑34mm  | 
電流靈敏度  | 2μA/100μmol/m2/sec  | 
電壓靈敏度  | 1mV/100μmol/m2/sec  | 
量程  | 0~104μmol/m2/sec  | 
線性誤cha  | <0.2%  | 
絕對校準誤差  | 典型<3%,最大5%  | 
余弦誤差  | 3%  | 
方位角誤差  | <1%  | 
溫度系數(shù)  | ±0.1%/℃  | 
長期穩(wěn)定性  | ±2%  | 
響應(yīng)時間(電壓輸出)  | 10ns  | 
內(nèi)部電阻(電壓輸出)  | c.500ohms  | 
工作溫度  | -30~+75℃  | 
工作濕度  | 0~100% RH  | 
SKP 215光合有效輻射傳感器  | |
反應(yīng)波段  | 400~700nm  | 
尺寸  | 高38×直徑34mm  | 
電流靈敏度  | 2μA/100μmol/m2/sec  | 
電壓靈敏度  | 1mV/100μmol/m2/sec  | 
量程  | 0~5×104μmol/m2/sec  | 
線性誤cha  | <0.2%  | 
絕對校準誤差  | 典型<3%,最大5%  | 
余弦誤差  | 3%  | 
方位角誤差  | <1%  | 
溫度系數(shù)  | ±0.1%/℃  | 
長期穩(wěn)定性  | ±2%  | 
響應(yīng)時間(電壓輸出)  | 10ns  | 
內(nèi)部電阻(電壓輸出)  | c.350ohms  | 
工作溫度  | -30~+75℃  | 
工作濕度  | 0~100% RH  | 

北京斯達沃科技有限公司(www.ysztnj.com)總流量:317769 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號:京ICP備19059254號-1

掃一掃,添加商家微信